Descrição do Projeto
Brocas de aço rápido de alta qualidade e banho de titânio para garantir uma durabilidade ainda maior. As brocas Disflex são forjadas e afiadas para garantir o máximo poder de corte e velocidade de avanço.Informações Adicionais
Verifique o sentido de rotação! Nunca exceda a RPM máximo e utilize as brocas Disflex, somente em materiais indicados em suas embalagens. Excesso de rotação e avanço de corte podem comprometer a qualidade do furo e inutilizar as brocas!Medidas | Códigos |
---|---|
0,5 | 29.002 |
0,8 | 29.003 |
1 | 29.004 |
1,2 | 29.005 |
1,5 | 29.006 |
1,8 | 29.007 |
2 | 29.008 |
2,2 | 29.009 |
2,5 | 29.010 |
3 | 29.011 |
3,3 | 29.012 |
3,5 | 29.013 |
4 | 29.014 |
4,2 | 29.015 |
4,5 | 29.016 |
5 | 29.017 |
5,5 | 29.018 |
6 | 29.019 |
6,5 | 29.020 |
6,8 | 29.021 |
7 | 29.022 |
7,5 | 29.023 |
8 | 29.024 |
8,5 | 29.025 |
9 | 29.026 |
9,5 | 29.027 |
10 | 29.028 |
10,5 | 29.029 |
11 | 29.030 |
11,5 | 29.031 |
12 | 29.032 |
12,5 | 29.033 |
13 | 29.034 |
1/16 | 29.035 |
5/64 | 29.036 |
3/32 | 29.037 |
7/64 | 29.038 |
1/8 | 29.039 |
9/64 | 29.040 |
5/32 | 29.041 |
11/64 | 29.042 |
3/16 | 29.043 |
13/64 | 29.044 |
1/4 | 29.045 |
17/64 | 29.046 |
9/32 | 29.047 |
19/64 | 29.048 |
5/16 | 29.049 |
21/64 | 29.050 |
11/32 | 29.051 |
3/8 | 29.052 |
13/32 | 29.053 |
7/16 | 29.054 |
29/64 | 29.055 |
15/32 | 29.056 |
1/2 | 29.057 |
17/32 | 29.058 |
9/16 | 29.059 |
5/8 | 29.060 |
3/4 | 29.061 |
